Каталог запасных частей к технике: CASE IH Axial Flow 2388. CHAFFER - DRIVE HANGER
1
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
9
9
10
10
11
11
12
13
14
14
15
15
16
16A
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
29
30
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 87313325 | LEVER | |
| 1 | 87671725 | LEVER | |
| 2 | 1330323C2 | BUSHING | |
| 3 | 1979251C1 | SHAFT | |
| 4 | 432-1228 | PIN | |
| 5 | 495-81057 | WASHER | |
| 6 | 495-81056 | WASHER | |
| 7 | 87306801 | BOLT | |
| 8 | 426-1084 | BOLT | |
| 9 | 232-41110 | NUT | |
| 9 | 232-42410 | NUT | |
| 10 | 496-11066 | WASHER | |
| 11 | 219-8 | NIPPLE | |
| 12 | 1302644C2 | SEAL | |
| 352013A1 | 352013A1 | SUPPORT | |
| 13 | SUPPORT | SUPPORT | |
| 14 | 372756R91 | SEAL | |
| 15 | G10642 | BEARING | |
| 16 | 433-840 | BOLT | |
| 16A | 498-81006 | WASHER | |
| 17 | 231-5148 | NUT | |
| 18 | 409-7512 | BOLT | |
| 19 | 231-5145 | NUT | |
| 20 | 87323537 | BRACKET | |
| 21 | 426-832 | BOLT | |
| 22 | 87301492 | NUT | |
| 23 | 496-21053 | WASHER | |
| 24 | 1989251C1 | ARM | |
| 25 | 1979383C1 | BUSHING | |
| 26 | 219-418 | ADAPTER | |
| 27 | 937773R91 | HOSE | |
| 29 | F53473 | NUT | |
| 30 | 178960C1 | BRACKET |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер