Каталог запасных частей к технике: CASE IH Axial Flow 2388. CONTROLS - BRAKES, MASTER
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
10
11
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 119902A1 | PAD | |
| 2 | 138017A4 | PEDAL | |
| 3 | 138016A4 | PEDAL | |
| 4 | 905-10035 | BOLT | |
| 5 | 825-51410 | NUT | |
| 6 | 119903A1 | PLATE | |
| 7 | 38-3814 | PIN | |
| 8 | 120159A1 | SEAL | |
| 9 | 185062R1 | BUSHING | |
| 10 | 120160A2 | SHAFT | |
| 11 | 1281794C1 | PLATE | |
| 12 | 121496A3 | SUPPORT | |
| 13 | 614-8025 | BOLT | |
| 14 | 832-10408 | NUT | |
| 15 | 182652A1 | SPRING | |
| 16 | 384082R1 | LINK | |
| 17 | 384083R2 | CLEVIS | |
| 18 | 413-518 | BOLT | |
| 19 | 492-11031 | WASHER | |
| 20 | 427-8168 | PIN | |
| 21 | 495-11053 | WASHER | |
| 22 | 432-816 | PIN | |
| 23 | 137449A2 | VALVE | |
| 24 | 413-656 | BOLT | |
| 25 | 425-166 | NUT | |
| 26 | G49413 | WASHER | |
| 27 | 516-23127 | CLAMP | |
| 28 | 614-8016 | BOLT | |
| 29 | 825-2408 | NUT |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер