Каталог запасных частей к технике: CASE IH Axial Flow 2388. GRAIN ELEVATOR DRIVE
1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
9
10
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
31
32
33
38
39
40
41
41
41
42
43
45
46
46
47
49
50
51
53
53
53
54
54
55
57
58
59
60
61
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1319247C1 | SHAFT | |
| 2 | 581306R1 | KEY | |
| 3 | 296023A1 | SPROCKET | |
| 3 | 348324A1 | SPROCKET | |
| 4 | 103244 | SPROCKET | |
| 5 | 413-1044 | BOLT | |
| 6 | 425-1010 | NUT | |
| 7 | 492-11062 | WASHER | |
| 8 | 495-81175 | WASHER | |
| 9 | 432-1224 | PIN | |
| 10 | 1345065C1 | SUPPORT | |
| 12 | 1345066C1 | PLATE | |
| 13 | 87364072 | BEARING | |
| 14 | 409-7512 | BOLT | |
| 15 | 231-5145 | NUT | |
| 16 | 413-516 | BOLT | |
| 17 | 231-5145 | NUT | |
| 18 | 1317476C4 | SUPPORT | |
| 19 | 477-73108 | SCREW | |
| 20 | 231-5145 | NUT | |
| 21 | 582018R1 | BLOCK | |
| 22 | 413-1056 | BOLT | |
| 23 | 232-41110 | NUT | |
| 24 | 495-81030 | WASHER | |
| 26 | 1317470C1 | SHAFT | |
| 27 | 495-81202 | WASHER | |
| 28 | 126-125 | KEY | |
| 29 | 1317412C1 | SPROCKET | |
| 30 | 1321039C1 | SPROCKET | |
| 31 | 156010C92 | BEARING | |
| 32 | 231-5146 | NUT | |
| 33 | 87431216 | COLLAR | |
| 38 | 1345005C1 | EYEBOLT | |
| 39 | 523677R1 | SPRING | |
| 40 | 425-106 | NUT | |
| 41 | 495-81143 | WASHER | |
| 42 | 432-612 | COTTER PIN | |
| 43 | 1327534C92 | CHAIN | |
| 45 | 87347842 | AUGER | |
| 46 | 87430518 | FLANGE | |
| 47 | 434-612 | BOLT | |
| 49 | 231-5146 | NUT | |
| 50 | 611583R91 | BEARING | |
| 51 | 87431215 | COLLAR | |
| 53 | 485-13816 | SET SCREW | |
| 54 | 425-146 | NUT | |
| 55 | S113843 | BUSHING | |
| 57 | 427-6240 | PIN | |
| 58 | 156010C92 | BEARING | |
| 59 | 87106572 | FLANGE | |
| 60 | 1979642C1 | SPACER | |
| 61 | 87422237 | PLATE |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер