Каталог запасных частей к технике: CASE IH Axial Flow 2388. WATER PUMP SYSTEM
              
          1        
              
          2        
              
          3        
              
          4        
              
          5        
              
          6        
              
          7        
              
          8        
              
          8A        
              
          9        
              
          10        
              
          11        
              
          12        
              
          13        
              
          14        
              
          15        
              
          16        
              
          17        
              
          18        
              
          19        
              
          20        
              
          21        
              
          22        
              
          23        
              
          24        
              
          25        
          | Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | J804927 | PUMP | |
| 2 | Pulley | Pulley | |
| 3 | 238-5244 | O-RING | |
| 4 | Pump | Pump | |
| 5 | 87408931 | SUPPORT | |
| 6 | Hub | Hub | |
| 7 | Retainer | Retainer | |
| 8 | Ball | Ball | |
| 8A | Ball | Ball | |
| 9 | SnapRing | Snap Ring | |
| 10 | Hub | Hub | |
| 11 | 845-8050 | BOLT | |
| 12 | J926854 | PULLEY | |
| 13 | J925211 | BRACKET | |
| 14 | 845-8025 | BOLT | |
| 15 | 87317615 | TENSIONER | |
| 16 | J282433 | BOLT | |
| 17 | A78022 | BELT | |
| 18 | A184751 | SPACER | |
| 19 | 87313617 | FAN | |
| 20 | 814-10105 | BOLT | |
| 21 | 896-15010 | WASHER | |
| 22 | 87411538 | GUIDE | |
| 23 | 857-10020 | BOLT | |
| 24 | J934054 | BOLT | |
| 25 | 87573769 | SHIELD | 
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер