Каталог запасных частей к технике: CASE IH Axial Flow 2388. WINDSHIELD WASHER
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 87447644 | WASHER | |
| 2 | 495-11034 | WASHER | |
| 3 | 409-7516 | BOLT | |
| 4 | 231-1445 | NUT | |
| 5 | 87447938 | SUPPORT | |
| 6 | 231-5145 | NUT | |
| 7 | 1964696C2 | PUMP | |
| 8 | 31-2368 | HOSE | |
| 9 | 31-2422 | HOSE | |
| 10 | 84037530 | VALVE | |
| 11 | 31-2364 | FITTING | |
| 12 | 31-2582 | HOSE | |
| 13 | 702093C1 | STRAP | |
| 14 | 245854A1 | CLIP | |
| 15 | 58556C1 | STRAP | |
| 16 | 87281666 | WASHER | |
| 17 | 87282393 | HOSE | |
| 18 | PROCURE | PROCURE LOCALLY | |
| 19 | 87282394 | ARM | |
| 20 | 87282395 | RIVET | |
| 21 | 87282396 | NOZZLE CAP | |
| 22 | 87282397 | HOSE | |
| 23 | 87282398 | FITTING | |
| 24 | PROCURE | PROCURE LOCALLY | |
| 25 | 87282392 | HOLDER | |
| 26 | 87447600 | HARNESS | |
| 27 | 195803C1 | GROMMET | |
| 28 | 87447601 | SWITCH |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер