Каталог запасных частей к технике: CASE IH STX-530 Steiger. THROTTLE
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13
14
15
16
16
16
17
17
18
19
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 402797A1 | BRACKET | |
| 1 | 367607A1 | BRACKET | |
| 2 | 258734A2 | SUPPORT | |
| 3 | 259040A1 | INSERT | |
| 4 | 237486A1 | WASHER | |
| 5 | 87536486 | SCREW | |
| 6 | 238-6025 | O-RING | |
| 7 | 495-81022 | WASHER | |
| 8 | 103-3350 | RING | |
| 9 | 239491A1 | BUSHING | |
| 10 | 832-10406 | NUT | |
| 11 | 402751A1 | POTENTIOMETER | |
| 11 | 259012A1 | POTENTIOMETER | |
| 12 | 832-46404 | NUT | |
| 13 | 864-4020 | HEX SOC SCREW | |
| 14 | 276352A1 | HARNESS | |
| 15 | 87622401 | GRIP | |
| 16 | 388864A1 | GRIP | |
| 16 | 388705A1 | GRIP | |
| 16 | 293388A2 | GRIP | |
| 17 | 864-4035 | SCREW | |
| 18 | 811-6030 | BOLT | |
| 19 | 892-11006 | WASHER |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер