Каталог запасных частей к технике: CASE IH STX-530 Steiger. TWIN FLOW HYDRAULIC CONTROLS
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
9
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 87518273 | 87518273 | CONTROL UNIT | |
| 1 | 442120A2 | COVER | |
| 2 | 276797A1 | KNOB | |
| 3 | 444868A1 | NUT | |
| 4 | 256305A2 | POTENTIOMETER | |
| 5 | 413148A1 | SWITCH | |
| 6 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | |
| 7 | 444867A1 | SCREW | |
| 8 | 864-4020 | HEX SOC SCREW | |
| 9 | 824-1404 | NUT | |
| 10 | 864-4010 | SCREW | |
| 11 | 87395299 | VALVE | |
| 12 | 406962A1 | KNOB | |
| 13 | 418148A2 | COVER | |
| 14 | 565-103 | SCREW | |
| 15 | 438237A1 | DECAL | |
| 16 | 411981A3 | BRACKET | |
| 17 | 412295A1 | SPACER | |
| 18 | 404287A1 | INSERT | |
| 19 | 47112222 | SCREW | |
| 20 | 25-HT00012 | SCREW | |
| 21 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | |
| 22 | 412070A1 | BOARD |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер