Каталог запасных частей к технике: Gaspardo SP DORADA. ADJUSTABLE WHEELS
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
29
30
30
30
31
32
33
33
34
35
36
37
37
38
38
39
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10130110 | THE WHEEL (5.00-15) | |
| 2 | 14830390 | BEARING SQUARE HOLE | |
| 3 | 15430110 | SUPPORT CARTER | |
| 4 | 15430751 | ATTACK ADJUSTABLE WHEELS | |
| 5 | 15430780 | SUPPORT WHEEL ADJUSTABLE | |
| 6 | 15430920 | RASCHIATERRA | |
| 7 | 15430930 | SUPPORT RASCHIATERRA | |
| 8 | 15430980 | CARTER | |
| 9 | 15431050 | CARTER LEFT WHEEL ADJUSTABLE | |
| 10 | 15431180 | SPRING ADJUSTABLE WHEELS | |
| 11 | 20970085 | WASHER 40X4X13 | |
| 12 | 22220083 | RONDELLAAD MOUTH | |
| 13 | 44953003 | WASHER D8 UNI 6592 ZN | |
| 14 | 44953504 | WASHER 11X40X2,5 6593 ZN | |
| 15 | 15830460 | Chain TENSIONER | |
| 16 | 22270280 | AXIS A WHEEL NORMAL TRANSMISSION | |
| 17 | 22310011 | FLANGE EXCHANGE | |
| 18 | 22310016 | CHAIN TENSIONER DX TRANSMISSION WHEEL | |
| 19 | 22310017 | BUSHING CHAIN TENSIONER | |
| 20 | 22310027 | CHAIN TENSIONER LH TRANSMISSION WHEEL | |
| 21 | 41601125 | SCREW 14X180 5737 8.G (FRAME 120x120) | |
| 22 | 41602087 | SCREW 16X60 5737 8.G ZN | |
| 23 | 41602136 | SCREW 12X190 5737 8.G ZN | |
| 24 | 41605033 | SCREW 8 X35 5739 8.G ZN | |
| 25 | 41605041 | SCREW 10X25 5739 8.G ZN | |
| 26 | 41605042 | SCREW 10X30 5739 8.G ZN | |
| 27 | 41605043 | BOLT 10X35 5739 8.G ZN | |
| 28 | 43440005 | NUT 8 5448 5.8 ZN | |
| 29 | 43530006 | NUT 8 5588 6.8 ZN | |
| 30 | 43530007 | NUT 10 5588 6.8 ZN | |
| 31 | 43530008 | NUT 12 5588 6.8 ZN | |
| 32 | 43530009 | NUT 14 5588 6.8 ZN | |
| 33 | 43543001 | NUT 12X1.5 STUD | |
| 34 | 44953505 | ROND.FLAT 11X30X2,5 6593 ZN | |
| 35 | 44957007 | WASHER D10 DIN 6798 D. INT.ZN | |
| 36 | 45961040 | PIN 3 X20 1336 ZN | |
| 37 | 45965008 | SPINAA SHOT D. 4,4 B/80 | |
| 38 | 51110008 | SUPPORT FY 25 TF | |
| 39 | 52121022 | RING ARR.25 UNI 7435-75 | |
| 40 | 52122038 | RING ARR.47 UNI 7437-75 | |
| 41 | 57159036 | SPEZ.CAT.ISO 10B-1 98 JERSEYS | |
| 42 | 65337035 | SPRING-LOADED CHAIN TENSIONER WHEEL | |
| 43 | 66248100 | ROLLER CHAIN | |
| 44 | 17130140 | GEAR LEVER | |
| 45 | 18802610 | BUSHING 8,1X14X28 STAINLESS STEEL | |
| 46 | 18902970 | SPRING TRAZ.EXCHANGE ZN | |
| 47 | 19005070 | GEAR chain TENSIONER Z8 | |
| 48 | 41724039 | SCREW 6 X25 5931 ZN | |
| 49 | 41724091 | SCREW 8 X45 5933 8.G ZN | |
| 50 | 41724075 | SCREW 10X30 5933 8.G ZN | |
| 51 | 43530004 | NUT 6 5588 6.8 ZN | |
| 52 | 43549003 | NUT TRISTOP M10 | |
| 53 | 10930061 | PINION Z10 5/8 ZN Q. 16,4 | |
| 54 | 16630390 | PINION Z-15 ZN. | |
| 55 | 16630400 | PINION Z-16 ZN. | |
| 56 | 16630410 | PINION Z-23 ZN. | |
| 57 | 16630420 | PINION Z-25 ZN. | |
| 58 | 16630430 | PINION Z-30 ZN. |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер