Каталог запасных частей к технике: KRONE BIG-X-580. Additional weights
1
2
3
3
4
4
5
5
7
8
9
10
11
11
12
13
13
14
15
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | 202247412 | End plate | |
| 2 | 202245511 | Additional weights | |
| 3 | 009087210 | Locknut | |
| 4 | 009099131 | Detent edged washer | |
| 5 | 009105122 | Washer | |
| 7 | 202247421 | Rubber pad | |
| 8 | 900014030 | Allen screw | |
| 9 | 200287980 | Bushing | |
| 10 | 009103270 | Washer | |
| 11 | 009087190 | Locknut | |
| 12 | 202240632 | Rear weight | |
| 13 | 202245460 | Position adapter | |
| 14 | 009014830 | Hex head bolt | |
| 15 | 009099121 | Detent edged washer | |
| 16 | 202250111 | Rubber buffer left | |
| 17 | 900003620 | Washer | |
| 18 | 009002220 | Hex head bolt | |
| 19 | 202245540 | Centering bushing | |
| 20 | 202245520 | Threaded rod | |
| 21 | 202276520 | Adapter coupling Italy-optional | |
| 22 | 009099290 | Detent edged washer | |
| 23 | 900014300 | Hex head bolt-optional | |
| 24 | 204212950 | Scraper maize plant | |
| 25 | 900028420 | Countersunk screw nip | |
| 26 | 009106030 | Washer | |
| 27 | 009099081 | Detent edged washer | |
| 28 | 009087060 | Locknut | |
| 29 | 204215580 | Threaded rod | |
| 30 | 009080290 | Hex nut | |
| 31 | 009012182 | Hex head bolt |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер