Каталог запасных частей к технике: РСМ Дон 1500А. Элеватор зерновой
1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | РСМ-10.01.50.460А | Корпус | |
| 2 | РСМ-10.01.50.602 | Крюк | |
| 3 | РСМ-10.01.50.604 | Ось | |
| 4 | РСМ-10.01.50.140А | Крышка | |
| 5 | РСМ-10.01.50.540 | Штанга | |
| 6 | С20х2.01.019 | Шайба | |
| 7 | РСМ-10.04.30.900А | Шкив или РСМ-10.01.30.370 | |
| 7 | РСМ-10.01.30.370 | Шкив или РСМ-10.01.30.900А | |
| 8 | 180204С17 | Подшипник или 180204К10С27 | |
| 8 | 180204К10С27 | Подшипник или 180204С17 | |
| 9 | Н206.30.003 | Кольцо | |
| 10 | С47 | Кольцо ГОСТ 13943-86 | |
| 11 | РСМ-10.01.30.150Б | Шкив в сборе | |
| 12 | С16х3,0.01.019 | Шайба | |
| 13 | 16Т.65Г.019 | Шайба | |
| 14 | М16х1,5.6Н.6.019 | Гайка | |
| 15 | 54-00781 | Втулка или 80440 | |
| 16 | РСМ-10.01.50.619 | Пружина | |
| 17 | М12-6Н.6.019 | Гайка | |
| 18 | М12-6gх30.88.35.019 | Болт | |
| 19 | РСМ-10.01.54.432 | Шайба стопорная | |
| 20 | РСМ-10.01.54.431 | Шайба | |
| 21 | РСМ-10.01.54.002А | Кольцо | |
| 22 | РСМ-10.01.54.427 | Диск нажимной | |
| 23 | РСМ-10.01.54.003А | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.001 или 55-12-435А | |
| 23 | 55-12-435А | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.001 или РСМ-10.01.54.003А | |
| 23 | РСМ-10.01.54.001 | Накладка сцепления или РСМ-10.01.54.003А или 55-12-435А | |
| 24 | РСМ-10.01.54.190А | Ступица трения | |
| 25 | РСМ-10.01.50.473А | Обойма | |
| 26 | СП-57-44-6 | Кольцо или СП-57-44-5 | |
| 26 | СП-57-44-5 | Кольцо или СП-57-44-6 | |
| 27 | М10-6gх110-88.35.019 | Болт | |
| 28 | РСМ-10.01.50.102 | Шкив | |
| 29 | 1,2Ц6хр | Масленка | |
| 30 | 60284 | Пружина | |
| 31 | С10х3,0.01.019 | Шайба | |
| 32 | РСМ-10.01.50.550 | Механизм предохранительный | |
| 33 | РСМ-10.01.50.004 | Шпонка призматическая | |
| 34 | М14-6Н.6.019 | Гайка | |
| 35 | С14х3,0.01.019 | Шайба | |
| 36 | 44-60219А | Ось | |
| 37 | 54-2-48-1 | Звездочка z=17 t=19,05 | |
| 38 | РСМ-10.01.50.390А | Тяга | |
| 39 | 3,2х25.019 | Шплинт | |
| 40 | С12х2,0.01.019 | Шайба | |
| 41 | 6-12в12х30.35.Ц9ХР | Ось | |
| 42 | РСМ-10.01.50.400Б | Рычаг | |
| 43 | РСМ-10.01.50.478 | Заслонка | |
| 44 | РСМ-10.01.50.410 | Пластина | |
| 45 | М8-6gх20.88.35.019 | Болт | |
| 46 | 8Т.65Г.019 | Шайба | |
| 47 | М8-6Н.6.019 | Гайка | |
| 48 | 5х32.019 | Шплинт | |
| 49 | 4х45.019 | Шплинт | |
| 50 | 8х7х40 | Шпонка | |
| 51 | РСМ-10.01.50.621А | Вал | |
| 52 | 8х7х50 | Шпонка (для комбайнов с копнителем) | |
| 53 | РСМ-10.01.54.201 | Звездочка | |
| 54 | ВМ10-6gх25.22Н.019 | Винт | |
| 55 | Н.022.020-27 | Звездочка z-40 t-19,05 | |
| 56 | Н.022.020-19 | Звездочка z-18 t-19,05 | |
| 57 | РСМ-10.01.50.420А | Пластина | |
| 58 | РСМ-10.01.50.612А | Вал | |
| 59 | Н.027.104 | Корпус подшипника | |
| 60 | 1680206К7С17 | Подшипник или 1680206К10С27 | |
| 60 | 1680206К10С27 | Подшипник или 1680206К7С17 | |
| 61 | Н.027.01.040 | Опора (для комбайнов с копнителем) | |
| 62 | 10Т.65Г.019 | Шайба | |
| 63 | М10х35 | Болт | |
| 64 | 08.128.000 | Звено соединительное С-ТРД-38-4400-01 | |
| 65 | 08.80.01.020 | Звено специальное | |
| 66 | Н.107.011-02 | Жесткость | |
| 67 | Н.107.004 | Скребок | |
| 68 | Н.107.016-02 | Накладка | |
| 69 | Н.107.018-10 | Заклепка | |
| 70 | 08.159.010 | Скребок в сборе | |
| 71 | 08.254.000-01 | Транспортер зернового элеватора 1-1-200х100-152-4600 со скребками | |
| 72 | 2х20.019 | Шплинт | |
| 73 | С8х1,4.01.019 | Шайба | |
| 74 | РСМ-10.01.50.442А | Рукоятка | |
| 75 | РСМ-10.01.50.606А | Вилка | |
| 76 | 6-8в12х45.35.Ц9хр | Ось | |
| 77 | М10-6Н.6.019 | Гайка | |
| 78 | Н.027.01.030 | Опора |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер